Рекомендуемый объем лабораторно-инструментальных методов
Локализация | Объемы обследования |
---|---|
Кожа | Цитологическое исследование (соскоб, отпечаток) с опухоли, УЗИ регионарных лимфоузлов |
Пищевод | Рентгеноскопическое исследование пищевода, ФЭГС с биопсией, УЗИ ОБП, рентгенологическое исследование легких |
Желудок | ФЭГДС с биопсией, УЗИ ОБП, рентгенологическое исследование ОГК, осмотр гинеколога; при необходимости рентгенологическое исследование желудка |
Ободочная кишка | Колоноскопия, рентгенологическое исследование легких, УЗИ ОБП |
Прямая кишка, анус | RRS, ирригография при необходимости, рентгенологическое исследование ОКГ, УЗИ ОБП |
Печень | УЗИ ОБП, РКТ печени с контрастом, рентгенологическое исследование легких, осмотр гинеколога |
Желчный пузырь | УЗИ ОБП, РКТ печени с контрастом, рентгенологическое исследование ОГК |
Поджелудочная железа | УЗИ ОБП, ФГДС, РКТ ОБП с контрастом, рентгенологическое исследование ОКГ |
Полость рта и ротоглотка | Осмотр стоматолога, ЛОР-врача, рентгенологическое исследование ОГК, цитология (соскоб, отпечаток, пунктат) с опухоли, УЗИ мягких тканей шеи |
Полость носа, носовые пазухи | Рентгенологическое исследование черепа, рентгенологическое исследование ОГК, РКТ придаточных пазух носа, осмотр ЛОР-врача |
Гортань | Томография гортани, рентгенологическое исследование ОГК, фиброларингоскопия с биопсией, осмотр ЛОР-врача |
Трахея, бронхи, легкие | Рентгенологическое исследование ОГК, рентгеновская томография легких, РКТ ОГК, фибротрахеобронхоскопия |
Кости, хрящи | Рентгенологическое исследование костей, суставов, ОГК |
Мягкие ткани | Рентгенологическое исследование и УЗИ пораженного участка |
Молочная железа | Маммография или УЗИ молочных желез, УЗИ ОБП, рентгенологическое исследование ОГК |
Шейка матки | Кольпоскопия, мазок на онкоцитологию, УЗИ ОМТ и ОБП, ФГДС, рентгенологическое исследование ОГК |
Тело матки | Цитология с шейки и канала матки, УЗИ ОМТ и ОБП, гистероскопия, ФГДС, рентгенологическое исследование ОГК |
Яичник | УЗИ ОМТ, УЗИ ОБП, рентгенологическое исследование ОГК, анализ крови на СА-125 |
Предстательная железа | УЗИ ОМТ + ТРУЗИ, анализ крови на ПСА, рентгенологическое исследование ОГК |
Мочевой пузырь | УЗИ мочевого пузыря, цистоскопия |
Яички | УЗИ яичек, опухолевые маркеры (а-фетопротеин, АХЧГ, ЛДГ), КТ забрюшинного пространства и грудной клетки |
Половой член | Цитологические исследования, УЗИ полового члена, паховой области, малого таза |
Почки | УЗИ почек, экскреторная урография, РКТ почек с контрастом, рентгенологическое исследование ОГК |
Щитовидная железа | УЗИ щитовидной железы, анализ крови на гормоны щитовидной железы |
Лимфатическая и кроветворная ткань | Рентгенологическое исследование ОГК, УЗИ ОБП и селезенки, УЗИ измененных лимфоузлов, общий анализ крови с лейкоформулой крови, биохимический анализ крови |
УЗИ - ультразвуковое исследование.
ФГДС - фиброгастродуоденоскопия.
РКТ - рентгеновская компьютерная томография.
RRS - ректороманоскопия.
ОГК - органы грудной клетки.
ОБП - органы брюшной полости.
ОМТ - органы малого таза.
ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование.
Остались вопросы?
Напишите нам!
Напишите нам!